• HOME
  • 送料について

送料について

銀行振込
銀行振込手数料は、お客様負担となります。
代金引換
決済金額(税込)決済手数料(税込)
~9,999円330円
10,000円~29,999円440円
30,000円~99,999円660円
100,000円~300,000円1,100円


送料
こちらを参照してください。

送料計算

ヤマト運輸
クロネコゆうメール 164円
クロネコゆうパケット 378円
宅急便コンパクト
北海道 864円
青森県 702円
岩手県 702円
秋田県 702円
宮城県 648円
山形県 648円
福島県 648円
茨城県 594円
栃木県 594円
群馬県 594円
埼玉県 594円
千葉県 594円
東京都 594円
神奈川県 594円
山梨県 594円
新潟県 594円
長野県 594円
富山県 594円
石川県 594円
福井県 594円
岐阜県 594円
静岡県 594円
愛知県 594円
三重県 594円
滋賀県 594円
京都府 594円
大阪府 594円
兵庫県 594円
奈良県 594円
和歌山県 594円
鳥取県 648円
島根県 648円
岡山県 648円
広島県 648円
山口県 648円
徳島県 648円
香川県 648円
愛媛県 648円
高知県 648円
福岡県 702円
佐賀県 702円
長崎県 702円
熊本県 702円
大分県 702円
宮崎県 702円
鹿児島県 702円
沖縄県 810円
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
029 3059 60119 120179 180239 240299 300
北海道 864円 1,480円 1,700円 1,940円 2,160円 2,400円 2,620円
青森県 702円 1,150円 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円 2,290円
岩手県 702円 1,150円 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円 2,290円
秋田県 702円 1,150円 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円 2,290円
宮城県 648円 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円
山形県 648円 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円
福島県 648円 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円
茨城県 594円 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円
栃木県 594円 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円
群馬県 594円 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円
埼玉県 594円 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円
千葉県 594円 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円
東京都 594円 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円
神奈川県 594円 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円
山梨県 594円 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円
新潟県 594円 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円
長野県 594円 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円
富山県 594円 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円
石川県 594円 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円
福井県 594円 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円
岐阜県 594円 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円
静岡県 594円 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円
愛知県 594円 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円
三重県 594円 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円
滋賀県 594円 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円
京都府 594円 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円
大阪府 594円 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円
兵庫県 594円 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円
奈良県 594円 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円
和歌山県 594円 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円
鳥取県 648円 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円
島根県 648円 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円
岡山県 648円 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円
広島県 648円 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円
山口県 648円 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円
徳島県 648円 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円
香川県 648円 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円
愛媛県 648円 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円
高知県 648円 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円
福岡県 702円 1,150円 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円 2,290円
佐賀県 702円 1,150円 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円 2,290円
長崎県 702円 1,150円 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円 2,290円
熊本県 702円 1,150円 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円 2,290円
大分県 702円 1,150円 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円 2,290円
宮崎県 702円 1,150円 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円 2,290円
鹿児島県 702円 1,150円 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円 2,290円
沖縄県 810円 1,370円 1,920円 2,490円 3,040円 3,610円 4,160円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用

2024年04月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

2024年05月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  • 定休日